Media, minimo e massimo per ogni carburante in Italia. Dati ufficiali MIMIT, aggiornati ogni giorno su 21.641+ stazioni.
| Carburante | Prezzo medio | Minimo | Massimo | Stazioni |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2.054 €/L | 1.199 €/L | 3.250 €/L | 21.179 |
| Gasolio | 2.286 €/L | 1.340 €/L | 3.175 €/L | 21.245 |
| GPL | 0.830 €/L | 0.549 €/L | 1.399 €/L | 4.601 |
| Metano | 2.124 €/kg | 0.100 €/kg | 4.999 €/kg | 1.608 |
| GNL | 2.078 €/kg | 1.000 €/kg | 2.449 €/kg | 185 |
I prezzi sono indicativi e provengono dalle comunicazioni dei gestori al MIMIT. Per il prezzo esatto, consulta la mappa.